| 2021 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN HESABI | |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 |
| SGK PRİMİ (% 14) | 500,85 |
| İŞSİZLİK SİG. FONU (% 1) | 35,78 |
| GELİR VETGİSİ MATRAHI | 3.040,87 |
| GELİR VERGİSİ (%15) | 456,13 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (*) | 268,31 |
| NET GELİR VERGİSİ | 187,82 |
| DAMGA VERGİSİ (% 07,59) | 27,15 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 751,6 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 2.825,90 |
| SGK Primi İşveren Hissesi (% 15,5) | 554,51 |
| İşsizlik Sigortasi İşveren Hissesi (%2) | 71,55 |
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 4.203,56 |
| (*) AGİ; Bekar, çocuksuz çalışan için hesaplanmıştır. | |
TR
EN
